
| 序 號 | 主要技術參數(shù) | 單 位 | B40 |
| 1 | X Y Z軸行程 | mm | 400*300*300 |
| 2 | 工作臺尺寸(長*寬) | mm | 700*400 |
| 3 | 加工液槽內部尺寸(長*寬*高) | mm | 990*640*410 |
| 4 | ******電極重量 | KG | 25 |
| 5 | ******工件重量 | KG | 400 |
| 6 | 電極板至工作臺面的******距離 | mm | 536 |
| 7 | 儲油箱容積 | L | 500 |
| 8 | 精度檢驗標準 | GB | 符合國標 |
| 9 | ******加工電流 | A | 50 |
| 10 | ***小電極損耗 | 0.1% | |
| 11 | ******表面粗糙度 | Ra | 優(yōu)于0.1μm |
| 12 | ******控制軸數(shù) | 三軸三聯(lián)動 | |
| 13 | 機床重量 | KG | 3000 |
| 14 | 占地面積 | mm | 2500*2500*2400 |
| 15 | 總輸入功率 | KVA | 11 |





